楽器買取カテゴリ
エフェクターの買取相場と業者選び
エフェクターは、ヴィンテージのコンパクトエフェクターや現行のフラッグシップ機は高値を維持しやすい一方、生産が続く定番モデルは買取額が控えめになりやすいカテゴリです。電池での動作確認や、ホコリ・マジックテープ跡などの外観の清掃状況が査定の印象に関わるため、売る前に一通りチェックしておくと安心です。
相場データ確認日2026-07-04
査定で見られやすいポイント
- モデル名・生産時期(ヴィンテージ機か現行機か)
- 動作確認(電池でのチェック、フットスイッチ・ノブの反応)
- 外観の清掃状態(ホコリ・マジックテープ跡・塗装剥げなど)
- 元箱・説明書・純正ACアダプターの有無
買取相場の目安
公開されている買取実績・査定レンジを、ブランド・モデル別にまとめました。 相場は目安であり、実際の査定額は個体の状態・付属品・時期・依頼する業者によって異なります。
BOSS
Strymon
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| BigSky MX(未使用) | 70,000円 | 現行フラッグシップリバーブ、未使用/美品で差 | アンコールズ |
| TIMELINE(未使用) | 30,000円 | ディレイの定番機、モデルチェンジ前で流通安定 | アンコールズ |
| MOBIUS(未使用) | 28,000円 | モジュレーション系フラッグシップ | アンコールズ |
| Iridium(未使用) | 28,000円 | アンプ/キャビシミュレーターは宅録需要で人気上昇中 | アンコールズ |
| Big Sky(通常品・未使用) | 32,000円 | 旧世代機は現行機(MX)登場で相場がやや軟化 | アンコールズ |
| NIGHTSKY / Time-Warped Reverberator (2020-) | 未使用¥28,000 / 中古美品¥24,000 | 未使用か中古美品かで査定額が変わる | アンコールズ |
| COMPADRE / dual voice compressor & boost | 未使用¥20,000 / 中古美品¥18,000 | 未使用か中古美品かで査定額が変わる | アンコールズ |
| FLINT V2 / tremolo & reverb (2022-) | 未使用¥28,000 / 中古美品¥24,000 | 未使用か中古美品かで査定額が変わる | アンコールズ |
| Nightsky | 33,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| ZELZAH | 22,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| bluesky V2 | 30,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| bigsky | 33,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| cloudburst | 20,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| El Capistan | 22,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| El Capistan V2 | 30,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| IRIDIUM | 28,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Mobius | 29,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Ola Chorus | 19,900円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TIMELINE | 31,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DECO V2 | 27,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DIG V2 | 25,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FLINT V2 | 27,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| LEX V2 | 25,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| VOLANTE | 27,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SUNSET | 24,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Riverside | 22,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Ojai | 13,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Ojai R30 | 16,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ZUMA R300 | 20,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
MXR
Electro-Harmonix
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| BIG MUFF Army Green | 38,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POG2 | 25,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| B9 | 14,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| STRING9 | 18,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| 16 SECOND DIGITAL DELAY | 35,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| HOG | 30,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| DELUXE MEMORY MAN ロシア | 18,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| BASS MICRO SYNTHESIZER | 22,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| LITTLE BIG MUFF | 4,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| BIG MUFF Army Green / Bubble Font | 38,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| NANO BIG MUFF | 5,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Green Russian Big Muff | 5,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Triangle Big Muff PI | 5,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| RAM’S HEAD BIG MUFF | 7,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Soul Food ACアダプター付属 | 6,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SMALL CLONE 復刻版 | 5,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SMALL STONE 現行モデル | 5,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| C9 | 12,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SYNTH9 | 13,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MEL9 | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Ibanez
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| NTS NU TUBESCREAMER | 24,900円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TS-808 TUBE SCREAMER Overdrive Pro | 9,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TS-9 TUBE SCREAMER | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| WH10V3 | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AD-9 ANALOG DELAY | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| FP-777 Flying Pan | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| TK999HT Tube King Distortion | 7,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| CS9/CS-9 Stereo Chorus | 6,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| WH10V2 | 5,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TS-MINI | 4,100円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ADMINI | 5,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CS-MINI | 4,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
KORG
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| MIKU STOMP | 38,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| CMP-1 | 25,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| OVD-1 | 25,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| Nuvibe | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| Pitchblack PRO / PB-05 | 8,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| AX3000G | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| PANDORA stomp Orange PX-ST-OR | 5,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
| Pitchblack Advance PB-AD | 3,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | LOOP |
Line6
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| HELIX Floor | 91,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HX Stomp XL | 53,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD GO Wireless | 41,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DL4 MKII | 24,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| M13 Stompbox Modeler | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HX ONE | 19,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| M5 Stompbox Modeler | 7,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| M9 Stompbox Modeler | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HELIX LT | 70,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HELIX Rack | 79,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HELIX CONTROL | 20,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Firehawk FX | 14,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HX Effects | 34,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HX Stomp | 45,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD HD500 | 11,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD HD500X | 16,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD GO | 35,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD Express Guitar | 15,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| POD Express Bass | 15,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
tc electronic
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| PLETHORA X5 | 35,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback 2 X4 | 16,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Hall of Fame 2 Reverb | 10,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Ditto X4 Looper | 15,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SCF GOLD | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| PolyTune 3 | 5,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| 2290 | 55,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | Five G |
| Alter Ego X2 | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Alter Ego X4 | 12,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CORONA CHORUS | 7,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CORONA MINI CHORUS | 6,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback Delay&Looper | 7,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback 2 | 12,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback mini delay | 6,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback 2 mini delay | 7,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Flashback X4 | 10,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| HALL OF FAME Reverb | 10,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Hall Of Fame mini / HOF Mini | 5,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Hall Of Fame 2 mini | 9,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DITTO LOOPER | 5,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DITTO+ LOOPER | 12,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Ditto X2 Looper | 10,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| PolyTune 3 Noir | 5,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Spark Booster | 5,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Spark Mini Booster | 5,100円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SPECTRADRIVE | 12,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| PLETHORA X3 | 24,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Digitech
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Whammy DT | 27,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Supernatural | 23,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Whammy 5 | 17,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DROP | 12,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| RV-7 | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DIGIVERB | 8,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CR-7 | 6,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Whammy 4 / WH-4 | 13,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Whammy 5 /WH-5 | 18,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Whammy Ricochet | 14,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Aguilar
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| TONE HAMMER V2 | 21,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AGRO V2 | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AG Preamp BCAM | 19,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Octamizer V2 | 10,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TLC Compressor V2 | 18,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TONE HAMMER | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TONE HAMMER LTD NYC | 18,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CHORUSAURUS V2 | 13,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FILTER TWIN V2 | 14,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FUZZISTOR V2 | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| GRAPE PHASER V2 | 10,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AG Preamp | 18,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Storm King | 11,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DB599 | 9,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| DB925 | 9,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Free The Tone
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ARC-4 | 50,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ARC-3 Black | 41,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ARC-53M Ver.2.0 | 31,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TA-2H | 18,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ARC-53M Black Ver.2.0 | 31,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FT-1Y | 17,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FT-2Y | 19,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| TA-1H | 15,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| IF-1D / IRON FOREST | 7,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
One Control
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Crocodile Tail Loop OC10 | 24,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Honey Bee OD 4K Custom | 9,700円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Prussian Blue Reverb | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Sea Turquoise Delay | 6,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Anodized Brown Distortion 4K | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Chamaeleo Tail Loop MKII | 10,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Agamidae Tail Loop | 8,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Distro All In One Pack | 5,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Distro Minimal All In One Pack | 4,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Distro II Isolated | 6,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Honey Bee OD | 7,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Honey Bee OD 4K Standard | 9,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Persian Green Screamer | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Sonic Blue Twanger | 6,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Butter Yellow Auto Quack | 5,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Xotic
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| BB PREAMP旧型 | 18,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| XW-1 | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| RC Booster V2/RCB-V2 | 11,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SOUL DRIVEN AH | 24,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AC BOOSTER COMP | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AC BOOSTER V2 / ACB-V2 | 14,100円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| BB PREAMP(現行モデル/V1.5) | 12,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| BB PREAMP COMP | 11,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| BBP-AT Andy Timmons / 2017 Edition | 17,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| BB PLUS | 11,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Bass BB PREAMP | 8,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| EP-BOOSTER | 9,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| RC BOOSTER | 9,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| X-BLENDER | 11,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SL Drive | 7,900円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SP Compressor | 9,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| SOUL DRIVEN | 12,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Walrus Audio
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SLO Multi Texture Reverb | 15,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Iron Horse Distortion V3 | 12,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MayFlower(通常デザイン) | 11,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| VOYAGER | 11,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
ZOOM
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| G11 | 28,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G6 | 19,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-60B+ | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| AC-3 | 14,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-50G+ | 6,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-60B | 6,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-70CDR | 6,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-70CDR+ | 8,100円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| MS-100BT | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G1 Four | 4,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G1X Four | 5,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| B1 Four | 3,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| B2 Four | 14,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| A3 | 8,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G2 Four | 6,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G2X Four | 8,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G3 | 4,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| G5N | 11,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
VOX
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| VALVENERGY MYSTIC EDGE | 8,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| ToneLab ST | 5,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| V847-A | 4,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| VALVENERGY CUTTING EDGE | 8,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| VALVENERGY COPPERHEAD DRIVE | 8,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| VALVENERGY SILK DRIVE | 8,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Moog
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| moogerfooger MF-104 Analog Delay | 60,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | Five G |
| Vocoder | 135,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | Five G |
UREI
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1176 BLACK | 75,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | Five G |
Suhr
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Eclipse | 22,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Riot Distortion | 15,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Riot Reloaded | 16,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Riot Mini | 9,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Woodshed Comp | 11,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Shiba Drive | 8,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Shiba Drive Reloaded | 10,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Shiba Drive Reloaded Mini | 9,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
JHS
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| The Bonsai 9-way | 14,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| The Bonsai 9-way Screamer | 14,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Angry Charlie V3 | 12,600円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Charlie Brown V4 | 11,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Double Barrel V4 | 19,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Morning Glory V4 | 12,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Moonshine Overdrive V2 | 10,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Pulp ‘N’ Peel V4 | 13,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Super Bolt V2 | 10,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Unicorn V2 | 11,500円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
Jim Dunlop
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Crybaby GCB-95 | 4,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| Crybaby GCB-95F | 6,100円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CBM-95 Crybaby Mini Wah | 5,800円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| 105Q/BASS WAH | 5,000円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| CBQ105Q/Mini Bass Wah | 6,300円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FFM1 Fuzz Face Mini Silicon | 10,200円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FFM2 Germanium Fuzz Face Mini | 10,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
| FFM3 Fuzz Face Mini Hendrix | 10,400円 | ブランド/シリーズの代表値(個体差で変動) | 楽器買取Qsic |
