楽器買取カテゴリ
エレキギターの買取相場と業者選び
エレキギターの買取価格は、モデルの人気・年式・コンディション・付属品(純正ケースや保証書など)の有無で変わりやすいカテゴリです。売る前に、同じようなモデルがどのくらいで扱われているかの相場観を持ち、状態をできるだけ正しく伝えられるよう準備しておくと、査定の納得感が高まります。
査定で見られやすいポイント
- モデル名・年式・シリアルなど、個体がわかる情報
- フレットの減りや電装系(ポット・ジャック)の動作
- 純正ケース・保証書の有無、改造・パーツ交換の有無
- アンプやエフェクターとまとめて売るかどうか
買取相場の目安
公開されている買取実績・査定レンジを、ブランド・モデル別にまとめました。 相場は目安であり、実際の査定額は個体の状態・付属品・時期・依頼する業者によって異なります。
Fender
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| American Professional II Stratocaster | 83,000円(実績) | USA製>Mexico製>Japan製の順で評価、年式で変動 | リコレクションズ |
| American Original '60s Telecaster | 150,000円(実績)/71,000〜83,000円(American Standard帯) | 1965年以前(Pre-CBS)は別格高値 | 楽器の買取屋さん・イーストマウンテン |
| Custom Shop 1959 Stratocaster Heavy Relic | 330,000〜400,000円 | レリック仕上げ・年式再現の精度で変動 | イーストマウンテン |
| Fender Japan Traditional/Hybrid Stratocaster | 30,000〜50,000円 | 日本製は状態が良ければ安定需要 | イーストマウンテン |
| Jazzmaster(American Vintage '62) | 200,000円 | ヴィンテージ系/オフセット系は近年人気上昇 | リコレクションズ |
ブランド全体の傾向レンジ: Stratocaster 55,000〜900,000円、Telecaster 410,000〜700,000円(希少個体込み)、Jaguar 95,000〜350,000円、Jazzmaster 80,000〜140,000円 出典: 楽器の買取屋さん
Gibson
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Les Paul Standard(2008年製) | 107,000〜113,000円 | 製造年代(91-2001年製が高評価)で変動大 | リコレクションズ |
| Les Paul Heritage 80 Standard(80-82年製) | 256,000円 | 80年代初期リイシューはコレクター需要 | リコレクションズ |
| ES-335 Traditional(セミアコ) | 176,000円 | セミアコはネック起き・センターブロック状態が重要 | リコレクションズ |
| SG Standard '61 | 101,000円 | Stop Bar/Vibrolaでも価格差小 | リコレクションズ |
| ES-175D(フルアコ) | 250,000円 | フルアコはジャズ需要層で価格が安定 | リコレクションズ |
PRS
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Custom 24(10 Top・美品) | 380,000〜460,000円 | 10-Topは杢目グレードで大幅増額 | ギター高く売れるドットコム |
| McCarty 594(美品) | 300,000〜360,000円 | ニトロセルロース塗装の白濁は減価 | ギター高く売れるドットコム |
| SE Custom 24(美品) | 40,000〜55,000円 | SEシリーズは経年による減価が緩やか | ギター高く売れるドットコム |
| CE 24(美品) | 160,000〜210,000円 | ボルトオン仕様、パーツオリジナル性重要 | ギター高く売れるドットコム |
| Silver Sky(USA・美品) | 180,000〜220,000円 | シグネチャーモデルは人気度で相場変動 | ギター高く売れるドットコム |
Ibanez
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| JS1CR(Joe Satrianiシグネチャー) | 340,000〜400,000円 | シグネチャーモデルは通常品より高評価 | イーストマウンテン |
| PIA3761(Steve Vaiシグネチャー) | 160,000〜180,000円 | シグネチャーモデルは通常品より高評価 | イーストマウンテン |
| AZ2402 | 85,000〜105,000円 | 近年人気シリーズで需要安定 | イーストマウンテン |
| PGM333(Paul Gilbertシグネチャー) | 100,000〜120,000円 | 廃盤モデルは希少性で上振れ | イーストマウンテン |
| RG421G(入門〜中級機) | 3,000〜5,000円 | 廉価機は経年で査定が大きく下がる | イーストマウンテン |
YAMAHA
| モデル/型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SG1820 | 130,000〜180,000円(美品)/80,000〜120,000円(中古) | SGシリーズは廃盤後プレミア化 | ギター高く売れるドットコム |
| SA2200(セミアコ) | 100,000〜140,000円(美品)/65,000〜90,000円(中古) | セミアコはネック起きに注意 | ギター高く売れるドットコム |
| PACIFICA 611VFM | 35,000〜48,000円(美品)/20,000〜30,000円(中古) | 上位モデルは杢目トップ材で加点 | ギター高く売れるドットコム |
| REVSTAR RSE20 | 12,000円(実績) | モデルと型番で査定の8割が決まる | ギター高く売れるドットコム |
| 1967年製ヴィンテージ相当 | 最高25万円前後(ブランド全体幅) | 60〜80年代の赤ラベル等は高額査定対象 | 楽器の買取屋さん |
高く売るコツ・売り時
付属品詳細
トレモロアーム・認定証・予備パーツ・六角レンチまで揃えると加点
出典: 楽器の買取屋さん
年代
Fenderは1965年以前(Pre-CBS)、Gibsonは50〜60年代物が別格評価。パーツのオリジナル性が重要
出典: 楽器の買取屋さん
製造国
Fenderは USA>Mexico>Japanの順で評価される傾向
出典: 楽器の買取屋さん
季節性(全般)
3〜4月(入学・新生活シーズン)、11〜12月(クリスマス前後)は中古楽器需要が高まり買取相場も上がりやすい。逆に真夏・年度末は相場が低調
出典: ウリドキ
トレンド連動
楽器を題材にしたアニメ(「けいおん!」「響け!ユーフォニアム」等)の流行時期は該当楽器の需要・買取価格が上昇した実例あり
出典: ウリドキ
付属品
純正ハードケース・保証書・説明書・元箱が揃っていると査定額アップ。特にヴィンテージ/ブティック品は箱の有無でコレクター需要が大きく変わる
出典: 楽器の買取屋さん ほか複数
業者選び
専門知識を持つ楽器専門店の方が、レア・ヴィンテージ品の価値を正確に評価しやすい。複数業者への査定依頼が基本
出典: 2nd STYLE
この楽器に向いた買取業者
準備中です
業者の比較は準備中です。掲載を開始する際、提携に基づく紹介がある場合は必ずPR表記を行います。 方針は PR表記・広告について をご覧ください。